 |
 |
|
|  |
 |
Forums web : Societe de bourse
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| Notre sélection des meilleurs messages des forums financiers et boursiers pour votre recherche : |
 |
|
|
 |
 |  |
|
Qualisteam - nouvelles du 17/11/03 : e-carte bleue / april / cbc assurances / gpe banque populaire
|
|
en partenariat avec la societe european direct investor, commandez gratuitement les rapports annuels des blue chips europeennes et participez au concours gratuit dote d'un 1er prix de 6.500 euros cliquez ici => http://www.euroland.com/weborder/default.asp?eid=67&ver=1&lng=3. la nouvelle societe, dotee d'un capital social de 20 millions d'euros ... bourse et patrimoine + boursorama : 3 eme trimestre 2003 record http://www.qualisteam.fr/actualites/nov03/04-11-2003-1.html avec plus de 1 million d'ordres executes en europe au 3 eme t |
| [forum.actufinance] |
|
|
 |
|
Qualisteam - nouvelles du 02/12/03 : credit agricole / bmo / dexia direct mobile / european credit management ltd
|
| en partenariat avec la societe european direct investor, commandez gratuitement les rapports annuels des blue chips europeennes et participez au concours gratuit dote d'un 1er prix de 6.500 euros cliquez ici => http://www.euroland.com/weborder/default.asp?eid=67&ver=1&lng=3.html l'agence internationale de notation fitch ratings attribue aujourd'hui la note asset manager 'aa' a european credit management limited , societe de gestion basee a londres. la note asset manager 'aa' traduit la qualite de l'organisation de la societe de gestion. |
| [forum.actufinance] |
 |
|
Question de debutante
|
| re: question de debutante il faut te trouver un petite nombre de valeurs qui t'inspire, apprendre a les connaitre ( la societe, les ambitions, les fluctuations de son cours en bourse ........) ensuite qd tu estimes qu'une (ou plusieurs ) de tes valeurs est bradee .nvestis dessus ( pas moins de 1000 euros a cause des frais) ensuite tu te fixes un cours de sortie en fonction de ta conviction sur la valeur, ce cours tu le fais evoluer en fonctions des nouvelles de la societe ... et quand tu estimes que la valeur est |
| [boursematch] |
 |
|
B.n.p. paribas et societe generale - ha
|
| 00:01 06/11/07 pas d' 'effet - "subprime" - sur les résultats des banques françaises .. ! societe generale et b.n.p. paribas publieront, mercredi 07/11 et jeudi 08/11/07, leurs résultats du troisième trimestre. a la différence de leurs homologues américaines, merril.re. a la différence de leurs homologues américaines, merrill lynch et surtout citigroup, l' impact de la crise des crédits hypothécaires et surtout les difficultés de refinancement ne devraient pas avoir plongé leurs comptes dans le rouge. selon la moyenne des prévis |
| [boursorama] |
 |
|
Comment contrer une lbo
|
| la societe: entreprise de + de 2800 personnes, basée en france. mon entreprise n'est pas côtée en bourse. les salariés sont 100 % actionnaires de celle-ci. nous réalisons des bénéfices chaques années. nous sommes proprietaire de nos biens immobiliers. notre p.. dois je chercher une entreprises qui pourrait acheter une partie de la societe?? si oui , combien de pourcentage doit elle representer pour pouvoir contrer ce fond d'investissement. merci |
| [forum.actufinance] |
 |
|
Scor : groupama sexplique sur son désengagement
|
| quel faux jeton que cette societe groupama. a eviter de souscrire a la mise en bourse . pour ceux qui n'ont pas profite de la petite hausse de ce matin, cette journee va encore faire mal. message édité le 23/01/2007 à 09h55 groupama vend car ils estiment le . selon le directeur financier de groupama , qui a vendu hier un bloc de 15,35% du capital du réassureur, ce dernier est désormais "remis sur les rails" et "le moment était opportun" pour groupama de céder ses titres (l'assureur ne conservera qu'une part symbolique de |
| [boursier] |
 |
|
Natixis ... valeur refuge... a suivre ;)
|
| 5 reservation entre le 18 nov et le 2 decembre opo = 4 et 5 decembre fixation du prix = 6 decembre ordre societaire jusqu a 50000 euros (prioritaire s1, s2) ordre r1 jusqu a 5000 euros ordre r2 + de 5000 euros derniã¨re modification par flap (18-11-06 08:06:35) .. (aof) en savoir plus activite de la societe natexis banques populaires représente le véhicule coté en bourse du groupe banques populaires. spécialisé dans la banque de gros, la société bénéficie d'une position de premier plan sur chacun de ses métiers. elle e |
| [boursematch] |
 |
|
Société générale : dans la ligne de mire dunicredit ?
|
| le titre de la societe generale s'envole de près de 4% à 140,8 euros actuellement à la bourse de paris. finanza & mercati, le quotidien des affaires italien, a en effet publié un article indiquant que l'établissement transalpin envisageait un rapprochement avec. la capitalisation d'unicredit, à peine supérieure à celle de la société générale, rend cependant délicate une offre hostile. l'action unicredit cède 0,94% à la bourse de milan mais le premier établissement... lire la suite : société générale : dans la ligne de m |
| [boursier] |
 |
|
Société générale : dans la ligne de mire dunicredit ?
|
| le titre de la societe generale s'envole de près de 4% à 140,8 euros actuellement à la bourse de paris. finanza & mercati, le quotidien des affaires italien, a en effet publié un article indiquant que l'établissement transalpin envisageait un rapprochement avec. la capitalisation d'unicredit, à peine supérieure à celle de la société générale, rend cependant délicate une offre hostile. l'action unicredit cède 0,94% à la bourse de milan mais le premier établissement... lire la suite : société générale : dans la ligne de m |
| [boursier] |
 |
|
Bci navigation : convocation des actionnaires le 29 ;-)
|
| convocation et nouvelle feuille de route qui devrait être plus que bonne convocation des actionnaires en assemblee generale les actionnaires de bci navigation sa sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire le vendredi 29 juin 2007. societe generale département des titres et bourse, service assemblées 32 rue du champ de tir bp 81236 44312 nantes cedex 3 et/ou bci navigation sa 3, rue du vélay, zone industrielle petite montagne sud, ce 1740, lisses, 91017 evry cedex. petit rappel : "enfin, |
| [boursier] |
 |
 |
 |
 | | Notre sélection des meilleures actualités financières et boursières pour votre recherche : |  |  |  | | analyse de la séance à 18h36 : la bourse de paris a perdu 1,91%, l'immobilier américain pèse sur le climat - axa - bnp paribas - caisses d'epargne - credit agricole - credit suisse - dexia - eiffage - michelin - sanofi-aventis - societe generale - so | | la bourse de paris a terminé en nette baisse jeudi, le cac 40 fiche_bourse cac40, paris cédant 1,91%, dans un marché toujours inquiet pour l'immobilier à risques aux etats-unis, qui génère la défiance envers les banques et amenuise l'indice de confiance des consommateurs américains.l'indice....de paris a terminé en nette baisse jeudi, le cac 40 fiche_bourse cac40, paris cédant 1,91%, dans un marché toujours inquiet pour l'immobilier à risques aux etats-unis, qui génère la défiance envers les banques et amenuise l'indice de confiance des consommateurs américains.l'indice... | | [Les Echos] |
|
|  | | analyse de la séance à 18h36 : la bourse de paris a perdu 1,91%, l'immobilier américain pèse sur le climat - axa - bnp paribas - caisses d'epargne - credit agricole - credit suisse - dexia - eiffage - michelin - sanofi-aventis - societe generale - so | | la bourse de paris a terminé en nette baisse jeudi, le cac 40 fiche_bourse cac40, paris cédant 1,91%, dans un marché toujours inquiet pour l'immobilier à risques aux etats-unis, qui génère la défiance envers les banques et amenuise l'indice de confiance des consommateurs américains.l'indice....de paris a terminé en nette baisse jeudi, le cac 40 fiche_bourse cac40, paris cédant 1,91%, dans un marché toujours inquiet pour l'immobilier à risques aux etats-unis, qui génère la défiance envers les banques et amenuise l'indice de confiance des consommateurs américains.l'indice... | | [Les Echos] |
|
|  | | analyse de la séance à 18h36 : la bourse de paris a perdu 1,91%, l'immobilier américain pèse sur le climat - axa - bnp paribas - caisses d'epargne - credit agricole - credit suisse - dexia - eiffage - michelin - sanofi-aventis - societe generale - so | | la bourse de paris a terminé en nette baisse jeudi, le cac 40 fiche_bourse cac40, paris cédant 1,91%, dans un marché toujours inquiet pour l'immobilier à risques aux etats-unis, qui génère la défiance envers les banques et amenuise l'indice de confiance des consommateurs américains.l'indice....de paris a terminé en nette baisse jeudi, le cac 40 fiche_bourse cac40, paris cédant 1,91%, dans un marché toujours inquiet pour l'immobilier à risques aux etats-unis, qui génère la défiance envers les banques et amenuise l'indice de confiance des consommateurs américains.l'indice... | | [Les Echos] |
|
|  | | la bourse de paris se stabilise après une semaine de rechute | | paris, 8 fevrier (reuter) - la bourse de paris a transforme des gains initiaux en un leger recul vendredi soir dans un marche sans conviction, anime surtout par les rebondissements de l'affaire societe generale et ....de paris a transforme des gains initiaux en un leger recul vendredi soir dans un marche sans conviction, anime surtout par les rebondissements de l'affaire societe generale et ... | | [Capital - Analyses] |
|
|  | | analyse de la séance à 17h55 : bourse de paris: le cac 40 a lâché 1,79%, rechute des valeurs financières - air liquide - bnp paribas - credit agricole - dexia - ipsos - michelin - natexis - societe generale - thomson - informations placements boursi | | la bourse de paris a nettement reculé vendredi, le cac 40 perdant 1,79% dans un marché déprimé par deux mauvais indicateurs aux etats-unis et pénalisé par la rechute des valeurs financières dans le sillage de natixis.l'indice parisien vedette a lâché 86,86 points à 4,771,79 points, dans un volume....de paris a nettement reculé vendredi, le cac 40 perdant 1,79% dans un marché déprimé par deux mauvais indicateurs aux etats-unis et pénalisé par la rechute des valeurs financières dans le sillage de natixis.l'indice parisien vedette a lâché 86,86 points à 4,771,79 points, dans un volume.. | | [Les Echos] |
|
|  | | analyse de la séance à 17h55 : bourse de paris: le cac 40 a lâché 1,79%, rechute des valeurs financières - air liquide - bnp paribas - credit agricole - dexia - ipsos - michelin - natexis - societe generale - thomson - informations placements boursi | | la bourse de paris a nettement reculé vendredi, le cac 40 perdant 1,79% dans un marché déprimé par deux mauvais indicateurs aux etats-unis et pénalisé par la rechute des valeurs financières dans le sillage de natixis.l'indice parisien vedette a lâché 86,86 points à 4,771,79 points, dans un volume....de paris a nettement reculé vendredi, le cac 40 perdant 1,79% dans un marché déprimé par deux mauvais indicateurs aux etats-unis et pénalisé par la rechute des valeurs financières dans le sillage de natixis.l'indice parisien vedette a lâché 86,86 points à 4,771,79 points, dans un volume.. | | [Les Echos] |
|
|  | | analyse de la séance à 17h55 : bourse de paris: le cac 40 a lâché 1,79%, rechute des valeurs financières - air liquide - bnp paribas - credit agricole - dexia - ipsos - michelin - natexis - societe generale - thomson - informations placements boursi | | la bourse de paris a nettement reculé vendredi, le cac 40 perdant 1,79% dans un marché déprimé par deux mauvais indicateurs aux etats-unis et pénalisé par la rechute des valeurs financières dans le sillage de natixis.l'indice parisien vedette a lâché 86,86 points à 4,771,79 points, dans un volume....de paris a nettement reculé vendredi, le cac 40 perdant 1,79% dans un marché déprimé par deux mauvais indicateurs aux etats-unis et pénalisé par la rechute des valeurs financières dans le sillage de natixis.l'indice parisien vedette a lâché 86,86 points à 4,771,79 points, dans un volume.. | | [Les Echos] |
|
|  | | analyse de la séance à 16h15 : la bourse de paris accentue sa baisse (-1,58%), mauvaises nouvelles des usa - bnp paribas - bouygues - credit agricole - dexia - schneider electric - societe generale - informations placements boursiers investissements. | | la bourse de paris accentuait sa baisse vendredi après-midi, le cac 40 cédant 1,58% après s'être violemment retourné à la mi-séance, affecté par les résultats décevants du conglomérat américain general electric et un indice de confiance moins bon que prévu.a 16h03 (14h03 gmt), l'indice parisien....de paris accentuait sa baisse vendredi après-midi, le cac 40 cédant 1,58% après s'être violemment retourné à la mi-séance, affecté par les résultats décevants du conglomérat américain general electric et un indice de confiance moins bon que prévu.a 16h03 (14h03 gmt), l'indice parisien.. | | [Les Echos] |
|
|  | |  | | analyse de la séance à 16h07 : la bourse de paris amplifie sa baisse (-1,50%) après l'inflation aux usa - accor - air france-klm - bnp paribas - credit agricole - eads - societe generale - informations placements boursiers investissements. | | la bourse de paris amplifiait son repli mardi après-midi, le cac 40 abandonnant 1,50% entraîné par un mauvais indicateur d'inflation aux etats-unis et par l'ouverture en baisse de wall street.a 15h51 (13h51 gmt), l'indice parisien abandonnait 77,11 points à 5.064,99 points, dans un marché calme....de paris amplifiait son repli mardi après-midi, le cac 40 abandonnant 1,50% entraîné par un mauvais indicateur d'inflation aux etats-unis et par l'ouverture en baisse de wall street.a 15h51 (13h51 gmt), l'indice parisien abandonnait 77,11 points à 5.064,99 points, dans un marché calme... | | [Les Echos] |
|
|  |  | | Précédent 1 2 3 4 5 Suivant |  |
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
|
|  |
 |
Ces sujets vont vous intéresser
|
|
 |
 |
 |
 |
 | | Nous vous recommandons les sujets suivants issus des meilleurs forums sur la finance et la bourse : |  | |
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|  |
 |
L'actu du jour08-01-2009
|
|
 |
 |
 |
 |
 | | A la une de l'actualité finance, bourse et placements : |  | | Construction : baisse de 12.7% des mises en chantier en novembre |  | Le ministère de l’Écologie annonce une baisse de 12.7% des mises en chantier et de 17.1% des permis de construire. La tendance devrait se poursuivre en 2009, malgré le plan de relance de l’économie. 379 374, c’est le nombre de biens immobiliers mis en chantier entre novembre 2007 et novembre 2008, soit une baisse de 12.7% par rapport à 2007 à la même période. Selon les dernières statistiques communiquées par le ministère de l’Écologie, les permis de construire ne sont pas mieux lotis, avec une baisse de 17.1% à 461 372 unités. Dans les deux cas, les chiffres sont en deçà des obje |  | | (Empruntis) |  |
|  | | Consultez toutes les actualités financières du jour >> |  |
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|  |
 |
Recevez les meilleurs conseils pour gagner plus
|
|
 |
 |
 |
 |
Profitez de conseils exclusifs réservés aux membres !
|  | |
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
|
 |