 |
 |
|
|  |
 |
Forums web : Nikkei
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| Notre sélection des meilleurs messages des forums financiers et boursiers pour votre recherche : |
 |
|
|
 |
 |  |
|
demain on devrait monter encore car
|
|
Ts. le nikkei devrait rebondir aussi et meme si ce n'est pas le cas les futs us bien verts devraient bien aider le cac demain. je jouerai a la hausse total,sanofi et surement peugeot . france telecom n'a pas finit de monter a mon avis car sous evaluée . je garde m.ikkei devrait rebondir aussi et meme si ce n'est pas le cas les futs us bien verts devraient bien aider le cac demain. je jouerai a la hausse total,sanofi et surement peugeot . france telecom n'a pas finit de monter a mon avis car sous evaluée . je g |
| [boursorama] |
|
|
 |
|
Diminution risque des placements
|
| Z : en 1985, l'indice nikkei de la bourse de tokyo culminait à 40 000 points avant de connaître une chute vertigineuse. aujourd'hui, malgré une excellente année 2005, l'indice se situe à 15 000 points, moins de la moitié de son niveau d'il y a 20 ans !!! tout c.e tokyo culminait à 40 000 points avant de connaître une chute vertigineuse. aujourd'hui, malgré une excellente année 2005, l'indice se situe à 15 000 points, moins de la moitié de son niveau d'il y a 20 ans !!! tout ceci afin que vous soyez bien consci |
| [boursorama] |
 |
|
Forum les sujets > les messages
|
| Eu sérieux c'est juste un essai de réflexion sacha tu as encore vu le loup ce matin moi toujours pas même pas trouvé une p'tite crotte dans les alentours pi regarde le cac remonte pas gentil le cac faut baisser pakeu le nikkei il a fait bobo auj. a fait bobo aujourd'hui et le vilain petrole y remonte ba vi ya un mechant cyclone qui va arriver dans le golf du mexique mais peut être y sera fatigué non!!!!! va etre trés fort et tout casser et pi ma poupée et plus jolie ke la tienne... bon je me ca |
| [boursier] |
 |
|
Forum les sujets > les messages
|
| le titre profitera sans doute, ce mercredi 14, d'un rebond du cac 40 dans le sillage de wall street et du nikkei qui vient d'afficher une belle hausse à l'ouverture. pour finir, je tiens à signaler que l'annonce de l'envolée des ventes de la play station 3 est pa.nt d'afficher une belle hausse à l'ouverture. pour finir, je tiens à signaler que l'annonce de l'envolée des ventes de la play station 3 est passée inaperçue ces derniers jours alors que les difficultés de son lancement avaient fait la une de tous les |
| [boursier] |
 |
|
Forum les sujets > les messages
|
| je pense aussi qu'apres un telle hausse du nikkei ( 5,5 en une semaine) un consso est possible. je suggere un put 4081z . votre avis??? .kkei ( 5,5 en une semaine) un consso est possible. je suggere un put 4081z . votre avis??? |
| [boursier] |
 |
|
Encore quelques milliers deuros de pv
|
| Pv. mais etant donné le carton hier de wall street et le rebon du nikkei, il est fort possible que la hausse se fasse sur plusieurs jours! je suis acutellement a la recherche du communiqué des promesses d'achat de l'immobilier americiain qui etaient attendu hi.kkei, il est fort possible que la hausse se fasse sur plusieurs jours! je suis acutellement a la recherche du communiqué des promesses d'achat de l'immobilier americiain qui etaient attendu hier soir en soirée, si en plus ils sont bon, ca va vraiment etr |
| [boursorama] |
 |
|
(3)
enjeu pour la suite
|
| 12.04% nikkei 225 15 956.37 -7.37% se pose la question : faire de l'id ou definir une tendance en ligne et s'y coller ? celui qui aurait acheté le support a 5410 en aout et vendu sur la cassure du canal haussier en octobre (5710) aurait pris 300 points sans trop s. 225 15 956.37 -7.37% se pose la question : faire de l'id ou definir une tendance en ligne et s'y coller ? celui qui aurait acheté le support a 5410 en aout et vendu sur la cassure du canal haussier en octobre (5710) aurait pris 300 points sans trop s |
| [boursorama] |
 |
|
Marchés financiers : situation actuelle
|
| a contrario, à tokyo, l'indice nikkei a progressé de 2,89 % cette semaine. les investisseurs ont bien accueilli la décision historique de la banque centrale du japon, jeudi, d'abandonner sa politique monétaire ultra-accommodante, pratiquée depuis cinq ans. alors qu.on historique de la banque centrale du japon, jeudi, d'abandonner sa politique monétaire ultra-accommodante, pratiquée depuis cinq ans. alors que la saison de publication des résultats annuels 2005 touche à sa fin, les analystes du courtier parisien |
| [forums.edubourse] |
 |
|
Est ce la nouvelle version ?
|
| je viens de voir on a le nikkei e-sacha a écrit : patlej1 a écrit : plus de petit secret entre nous de toute manière si tu veux me joindre tu sais que faire ! tu es un des rares ici à avoir mon mail. et toc.... tu as un tas de jaloux derrière toi merci sacha,j'a.a a écrit : patlej1 a écrit : plus de petit secret entre nous de toute manière si tu veux me joindre tu sais que faire ! tu es un des rares ici à avoir mon mail. et toc.... tu as un tas de jaloux derrière toi merci sacha,j'ai ma crête qui s'est enfammée |
| [boursier] |
 |
|
Forum les sujets > les messages
|
| le titre profitera sans doute, ce mercredi 14, d'un rebond du cac 40 dans le sillage de wall street et du nikkei qui vient d'afficher une belle hausse à l'ouverture. pour finir, je tiens à signaler que l'annonce de l'envolée des ventes de la play station 3 est.icher une belle hausse à l'ouverture. pour finir, je tiens à signaler que l'annonce de l'envolée des ventes de la play station 3 est passée inaperçue ces derniers jours alors que les difficultés de son lancement avaient fait la une de tous les sites sp |
| [boursier] |
 |
 |
 |
 | | Notre sélection des meilleures actualités financières et boursières pour votre recherche : |  |  |  | | analyse de la séance à 11h04 : bourse de tokyo: le nikkei termine en baisse de 1,23% - informations placements boursiers investissements. | | l'indice nikkei de la bourse de tokyo a terminé la séance de lundi en forte baisse de 1,23%, le repli de wall street vendredi et les résultats trimestriels jugés décevants de plusieurs grands groupes japonais mettant les investisseurs d'humeur maussade, selon les opérateurs.l'indice nikkei 225 ,....nikkei de la bourse de tokyo a terminé la séance de lundi en forte baisse de 1,23%, le repli de wall street vendredi et les résultats trimestriels jugés décevants de plusieurs grands groupes japonais mettant les investisseurs d'humeur maussade, selon les opérateurs.l'indice nikkei 225 ,.. | | [Les Echos] |
|
|  | | bourse de tokyo: le nikkei termine en baisse de 1,23% | | l'indice nikkei de la bourse de tokyo a terminé la séance de lundi en forte baisse de 1,23%, le repli de wall street vendredi et les résultats trimestriels jugés décevants de plusieurs grands groupes japonais mettant les investisseurs d'humeur maussade, selon les opérateurs.l'indice nikkei 225 ,....nikkei de la bourse de tokyo a terminé la séance de lundi en forte baisse de 1,23%, le repli de wall street vendredi et les résultats trimestriels jugés décevants de plusieurs grands groupes japonais mettant les investisseurs d'humeur maussade, selon les opérateurs.l'indice nikkei 225 ,.. | | [Les Echos] |
|
|  | | analyse de la séance à 11h54 : bourse de tokyo: le nikkei termine en baisse de 0,14% - informations placements boursiers investissements. | | l'indice nikkei de la bourse de tokyo a clôturé mardi en baisse pour la troisième séance consécutive, reculant de 0,14%, les investisseurs restant inquiets des perspectives économiques au japon et aux etats-unis, selon les opérateurs.l'indice nikkei 225 , moyenne non pondérée des 225 valeurs....nikkei de la bourse de tokyo a clôturé mardi en baisse pour la troisième séance consécutive, reculant de 0,14%, les investisseurs restant inquiets des perspectives économiques au japon et aux etats-unis, selon les opérateurs.l'indice nikkei 225 , moyenne non pondérée des 225 valeurs... | | [Les Echos] |
|
|  | | bourse de tokyo: le nikkei termine en baisse de 0,14% | | l'indice nikkei de la bourse de tokyo a clôturé mardi en baisse pour la troisième séance consécutive, reculant de 0,14%, les investisseurs restant inquiets des perspectives économiques au japon et aux etats-unis, selon les opérateurs.l'indice nikkei 225 , moyenne non pondérée des 225 valeurs....nikkei de la bourse de tokyo a clôturé mardi en baisse pour la troisième séance consécutive, reculant de 0,14%, les investisseurs restant inquiets des perspectives économiques au japon et aux etats-unis, selon les opérateurs.l'indice nikkei 225 , moyenne non pondérée des 225 valeurs... | | [Les Echos] |
|
|  | | analyse de la séance à 10h49 : bourse de tokyo: le nikkei termine sur un bond de 2,63% - informations placements boursiers investissements. | | l'indice nikkei de la bourse de tokyo a clôturé mercredi en forte hausse de 2,63% grâce au bond de wall street la veille, au recul des prix du pétrole, au statu quo monétaire aux etats-unis et à l'affaiblissement du yen face au dollar, selon des opérateurs.l'indice nikkei 225 , moyenne non....nikkei de la bourse de tokyo a clôturé mercredi en forte hausse de 2,63% grâce au bond de wall street la veille, au recul des prix du pétrole, au statu quo monétaire aux etats-unis et à l'affaiblissement du yen face au dollar, selon des opérateurs.l'indice nikkei 225 , moyenne non.. | | [Les Echos] |
|
|  | | bourse de tokyo: le nikkei termine sur un bond de 2,63% | | l'indice nikkei de la bourse de tokyo a clôturé mercredi en forte hausse de 2,63% grâce au bond de wall street la veille, au recul des prix du pétrole, au statu quo monétaire aux etats-unis et à l'affaiblissement du yen face au dollar, selon des opérateurs.l'indice nikkei 225 , moyenne non....nikkei de la bourse de tokyo a clôturé mercredi en forte hausse de 2,63% grâce au bond de wall street la veille, au recul des prix du pétrole, au statu quo monétaire aux etats-unis et à l'affaiblissement du yen face au dollar, selon des opérateurs.l'indice nikkei 225 , moyenne non.. | | [Les Echos] |
|
|  | | analyse de la séance à 11h07 : bourse de tokyo: le nikkei perd 0,98% sur des prises de bénéfices - fannie mae - jal - japan airlines - mitsubishi corporation - mizuho - toyota - informations placements boursiers investissements. | | l'indice nikkei de la bourse de tokyo a terminé la séance de jeudi en recul de 0,98%, les investisseurs ayant, par précaution, choisi d'empocher leurs gains, sur fond d'inquiétudes persistantes concernant la santé économique des etats-unis et du japon, selon les opérateurs.l'indice nikkei 225 ,....nikkei de la bourse de tokyo a terminé la séance de jeudi en recul de 0,98%, les investisseurs ayant, par précaution, choisi d'empocher leurs gains, sur fond d'inquiétudes persistantes concernant la santé économique des etats-unis et du japon, selon les opérateurs.l'indice nikkei 225 ,.. | | [Les Echos] |
|
|  | | bourse de tokyo: le nikkei perd 0,98% sur des prises de bénéfices | | l'indice nikkei de la bourse de tokyo a terminé la séance de jeudi en recul de 0,98%, les investisseurs ayant, par précaution, choisi d'empocher leurs gains, sur fond d'inquiétudes persistantes concernant la santé économique des etats-unis et du japon, selon les opérateurs.l'indice nikkei 225 ,....nikkei de la bourse de tokyo a terminé la séance de jeudi en recul de 0,98%, les investisseurs ayant, par précaution, choisi d'empocher leurs gains, sur fond d'inquiétudes persistantes concernant la santé économique des etats-unis et du japon, selon les opérateurs.l'indice nikkei 225 ,.. | | [Les Echos] |
|
|  | | analyse de la séance à 10h59 : bourse de tokyo: le nikkei cède 0,95% sur des prises de bénéfices - informations placements boursiers investissements. | | l'indice nikkei de la bourse de tokyo a terminé la séance de mardi sur un recul de 0,95%, les investisseurs, inquiets pour la santé économique du japon, encaissant quelques profits après le rebond marqué de lundi, ont expliqué des opérateurs.l'indice nikkei 225 , moyenne non pondérée des 225....nikkei de la bourse de tokyo a terminé la séance de mardi sur un recul de 0,95%, les investisseurs, inquiets pour la santé économique du japon, encaissant quelques profits après le rebond marqué de lundi, ont expliqué des opérateurs.l'indice nikkei 225 , moyenne non pondérée des 225.. | | [Les Echos] |
|
|  | | bourse de tokyo: le nikkei cède 0,95% sur des prises de bénéfices | | l'indice nikkei de la bourse de tokyo a terminé la séance de mardi sur un recul de 0,95%, les investisseurs, inquiets pour la santé économique du japon, encaissant quelques profits après le rebond marqué de lundi, ont expliqué des opérateurs.l'indice nikkei 225 , moyenne non pondérée des 225....nikkei de la bourse de tokyo a terminé la séance de mardi sur un recul de 0,95%, les investisseurs, inquiets pour la santé économique du japon, encaissant quelques profits après le rebond marqué de lundi, ont expliqué des opérateurs.l'indice nikkei 225 , moyenne non pondérée des 225.. | | [Les Echos] |
|
|  |  | | Précédent 9 10 |  |
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
|
|  |
 |
Ces sujets vont vous intéresser
|
|
 |
 |
 |
 |
 | | Nous vous recommandons les sujets suivants issus des meilleurs forums sur la finance et la bourse : |  | |
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|  |
 |
L'actu du jour21-11-2008
|
|
 |
 |
 |
 |
 | | A la une de l'actualité finance, bourse et placements : |  | | la relance des banques se fait attendre |  | Si le crédit se fait cher (hausse des taux de prêt oblige), il se fait également de plus en plus rare. Que l'on soit particulier ou professionnel, que l'on cherche à financer l'achat d'un bien immobilier ou un projet d'entreprise, l'accès au crédit s'est progressivement resserré au point de complètement disparaître pour bon nombre de dossiers jusqu'alors finançables. « Dégradation des perspectives économiques » et contrecoup de la crise financière sont les principaux arguments avancés par les banquiers pour justifier le durcissement des conditions d'octroi du prêt, notamment du prêt |  | | (LeSiteImmo) |  |
|  | | Consultez toutes les actualités financières du jour >> |  |
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|  |
 |
Recevez les meilleurs conseils pour gagner plus
|
|
 |
 |
 |
 |
Profitez de conseils exclusifs réservés aux membres !
|  | |
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
|
 |