 |
| Toute l'actualité boursière du jour. |
 |
| seance wall street séance palmarès palmares indice tracker warrant bons certificat sicav FCP obligation devise taux pétrole petrole monnaie portefeuille cotation CAC SRD Stoxx DAX Xetra FTSE Dow Jones Nasdaq Nikkei SBF |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
| peugeot a reculé, hier, de 4,61 %, à 41,79 euros.... - les echos - cac40 - 23-05-2008 |  | | peugeot a reculé, hier, de 4,61 %, à 41,79 euros. le constructeur automobile pâtit de la forte hausse du pétrole, depuis deux jours. son titre a baiss... |
|
|
 |
| pétrole : le baril à plus de 135 dollars - les echos - 23-05-2008 |  | | les craintes sur l'offre de pétrole et la baisse des stocks américains annoncée hier pèsent sur le prix de l'or noir à new-york, à londres et en asie ... |
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
| le cac 40 clôture dans le vert in extremis - easybourse - 23-05-2008 |  | | le marché parisien termine la séance en très légère hausse après avoir passé la majeure partie de la journée dans le rouge en raison du pétrole cher. ... |
|
|
 |
| cac 40 : edf tient bon - easybourse - 23-05-2008 |  | | le cac 40 parvient à limiter ses pertes dans l'après-midi grâce à la solidité de certaines valeurs à grosse capitalisation, comme edf. la bonne tenue ... |
|
|
 |
| société générale portée par jp morgan - easybourse - 23-05-2008 |  | | la société générale enregistre aujourd'hui l'une des meilleures performances du cac 40, portée par une note positive de jp morgan. la banque entre par... |
|
|
 |
| cgg veritas dopé par les cours du brut - easybourse - 23-05-2008 |  | | alors que l'ensemble du secteur parapétrolier profite de la récente flambée des cours du pétrole, cgg veritas réalise l'une des meilleures performance... |
|
|
 |
| cac 40 : rebond des valeurs bancaires - easybourse - 23-05-2008 |  | | le secteur bancaire repasse dans le vert ce matin, à contre-courant de la tendance générale du marché parisien, qui fait un passage sous les 5 000 poi... |
|
|
 |
| technip se distingue à la bourse de paris - easybourse - 23-05-2008 |  | | le groupe parapétrolier réalise l'une des meilleures performances du srd aujourd'hui à la bourse de paris, terminant en hausse dans de gros volumes ma... |
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
| gonflement suspect dans les contrats à terme - la presse affaires - 23-05-2008 |  | | ll'influence des investisseurs sur la flambée des cours du pétrole, des denrées alimentaires de base et des matières premières pourrait être néfaste.>... |
|
|
 |
| le baril de pétrole à 141 $ us d'ici 2016 ? - la presse affaires - 23-05-2008 |  | | les prix pétroliers pourraient atteindre ce prix avec le temps, selon les contrats à terme négociés à la bourse des marchandises de new york.>... |
|
|
 |
|
 |
| des marchés pétroliers «complètement fous» - le figaro - bourse - 23-05-2008 |  | | le secrétaire général de l'opep, abdullah al badri impute essentiellement à la faiblesse du dollar et aux incertitudes pesant sur l'économie américain... |
|
|
 |
| pétrole : légère accalmie des prix - le figaro - bourse - 23-05-2008 |  | | après avoir touché les 135 dollars le baril à singapour en matinée, les prix du pétrole ont repris leur souffle jeudi soir à new york. mais les facteu... |
|
|
 |
| clôture stable à paris - le figaro - bourse - 23-05-2008 |  | | le cac 40 termine à l'équilibre en dépit de l'abaissement des prévisions de croissance aux etats-unis par la fed et des records du pétrole. en vid... |
|
|
 |
| tokyo monte, shanghai chute - le figaro - bourse - 23-05-2008 |  | | malgré une séance mitigée, la bourse de tokyo, qui a vu son indice nikkei 225 évoluer dans le rouge toute la journée, a rebondi en dernière minute, en... |
|
|
 |
| le déclin du pétrole russe alimente la crise - le figaro - bourse - 23-05-2008 |  | | pour la première fois depuis dix ans, la production russe d'or noir est en baisse. ce retournement avivela flambée du brut, qui a franchi la barre des... |
|
|
 |
|
 |
| où se négocie le pétrole ? - les echos - 23-05-2008 |  | | le baril de pétrole, qui a dépassé pour la première fois les 135 dollars jeudi, se négocie essentiellement sur trois grandes places financières : new ... |
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
| pouvoir d'achat : l'insee affine ses indices - le figaro - patrimoine - 23-05-2008 |  | | depuis l'automne 2007, les prix des produits alimentaires ont fortement augmenté. et ce ne sont ni les ménages ni les associations de consommateurs qu... |
|
|
 |
|
 |
| le commerce extérieur tient ses états généraux - le figaro - actualite economique - 23-05-2008 |  | | anne-marie idrac espère 0,5 point de croissance d'un système de soutien à l'exportation plus efficace et appelle les conseillers du commerce extérieur... |
|
|
 |
|
 |
|
 |
| l’europe va faire grimper le diesel - le soir - economie - 23-05-2008 |  | | la commission européenne a décidé de porter à 330 euros par 1.000 litres les accises minimales sur le diesel en 2010. une décision qui aura de sérieus... |
|
|
 |
| le pétrole très au-delà des 130 dollars - le soir - economie - 23-05-2008 |  | | quelque 133,38 dollars sur la rive occidentale, 132,49 dollars à l'est
le cours du baril a continué son ascension, conquérant ce mercredi de nouveaux... |
|
|
 |
|
 |
| léger mieux à wall street - la tribune - bourse - 23-05-2008 |  | | à la clôture,wall street était en très légère hausse après une baisse plus nette que prévu des demandes d'allocations chômage aux états-unis.... |
|
|
 |
|
 |
| la bourse de paris autour des 5.000 points - la tribune - bourse - 23-05-2008 |  | | la bourse de paris a ouvert dans le rouge ce matin, passant sous les 5.000 points. le cac 40 est tombé jusqu'à 4.975 points, autour des inquiétudes li... |
|
|
 |
| la bourse de paris passe sous les 5.000 points - la tribune - bourse - 23-05-2008 |  | | la bourse de paris ouvre dans le rouge ce matin et passe du même coup sous les 5.000 points. le cac 40 cède 0,74% à 4.991 points, autour des inquiétud... |
|
|
 |
|
 |